Champs de fusion¶
Vous trouverez ici tous les champs disponibles pour configurer vos modèles de documents.
Contexte : Groupe¶
| Table | Champ | Champ de fusion | Exemple |
|---|---|---|---|
| Groupes | Nom | grp_nom | |
| Code comptable | grp_codecomptable1 | ||
| Id groupe | grp_idgroupe |
Contexte : Œuvre¶
| Table | Champ | Champ de fusion | Exemple |
|---|---|---|---|
| Œuvres | Titre | oeu_titre | |
| Sous-titre | oeu_soustitre | ||
| idoeu | oeu_idoeu | ||
| Territoire (texte) | oeu_territoire | ||
| N° de cotage | oeu_cotage | ||
| Tirée du film | oeu_film | ||
| Date du contrat | oeu_datecontrat | ||
| Société | oeu_nomsociete | ||
| Société (ville) | oeu_villesociete | ||
| Société (légal) | oeu_legaldescsociete | ||
| Noms auteurs | oeu_nomsauteurs | ||
| Noms compositeurs | oeu_nomscompos | ||
| Nbre de créateurs | oeu_nbcreateurs | ||
| Nbre de créateurs | oeu_nbrecreateurscontroles | ||
| Nbre d’éditeurs | oeu_nbediteurs | ||
| Code CoCv | oeu_codecocv | ||
| Code ISWC | oeu_iswc | ||
| Genre | oeu_genre | ||
| Commentaire Dépôt | oeu_commentairedepot | ||
| Destination de l’arrangement | oeu_contratarrangeurdetail | ||
| Interprète | oeu_nominterprete | ||
| Durée | oeu_duree | ||
| Date de première exploitation | oeu_datepremiereexploitation | ||
| Lieu de première exploitation | oeu_lieupremiereexploitation | ||
| Partage DEP comme PHONO | oeu_partagedepcommephono | ||
| Paroles | oeu_lyrics |
Contexte : Lettrages¶
| Table | Champ | Champ de fusion | Exemple |
|---|---|---|---|
| Chain | Nom de la chaîne | chn_chain |
Contexte : Copyright¶
| Table | Champ | Champ de fusion | Exemple |
|---|---|---|---|
| Copyright | Rôle | cop_role | |
| Id acteur | cop_idad | ||
| Lettrage | cop_chain | ||
| Id copyright | cop_idcopyright | ||
| QP DEP Sacem | cop_qpdepsacem | ||
| QP DRM Sacem | cop_qpdrmsacem | ||
| QP Phono Sacem | cop_qpphonosacem | ||
| Mech owned | cop_mechowned | ||
| Perf owned | cop_perfowned | ||
| Sync owned | cop_syncowned | ||
| Mech collectable | cop_mechcoll | ||
| Perf collectable | cop_perfcoll | ||
| Sync collectable | cop_synccoll | ||
| Contrôlé | cop_iscontrolled | ||
| Gestionnaire de la co-édition | cop_iscoedmanager |
Contexte : Acteur¶
| Table | Champ | Champ de fusion | Exemple |
|---|---|---|---|
| Acteurs | Nom | act_name | |
| Prénom | act_firstname | ||
| Nom de famille | act_lastname | ||
| Id acteur | act_idad | ||
| Pseudonyme | act_pseudo | ||
| Adresse Postale | act_adresse | ||
| Société DE | act_societede | ||
| Société DR | act_societedr | ||
| N° de téléphone | act_tel | ||
| act_email | |||
| Code IPI | act_codeipi | ||
| Code CoAd | act_coad | ||
| Description légale | act_legaldescription | ||
| Est une société | act_issociete |